Gesamtsiegerliste LA und Gerät

Leichtathletik Dreikampf

Altersklasse

Rang

Name

Punkte

 JuTui 09/10 32  Johanna Meidlinger 29,346
 JuTui 13/14 2  Inga Tlohy 45,979
 JuTui 15/16 7  Annemarie Schmekal 31,819
 Tu 19+ 2  Bernd Tlohy 46,265
 Tui 55+ 4  Sigrun Weiser-Tlohy 39,916
 Tu 55+ 3  Thomas Brey 41,167
 Tu 60+ 3  Harald Reichel 43,468
 Tu 65+ 1  Wolfgang Schindling 50,109
 Tu 75+ 1  Erich Gron 53,622
 Tui 80+ 1  Christa Weiser 50,803

Gerätturn Fünfkampf

Altersklasse

Rang

Name

Punkte

 JuTui 09/10 58  Johanna Meidlinger 40,00
 JuTui 15/16 11  Annemarie Schmekal 58,50
 Tu 50+ 2  Thomas Brey 86,75
 Tu 60+ 1  Wolfgang Schindling 93,50
  2  Harald Reichel 91,05

Arbeitseinsatz und Kampfrichter

 KR Gerätturnen
 Harald Reichel
 KR Leichtathletik  Wolfgang Schindling