Einzelbewerbe - Gesamtliste

Bewerb/Altersklasse

Rang

Name

Sec

25m Brust Jti Kinder 2 1 Sofie Haffner 26,06
25m Brust JTi Schüler 1 3 Annemarie Schmekal 30,41
25m Brust TI 50+ 1 Sabine Rieger 24,00
25m Kraul TI 50+ 1 Sabine Rieger 27,66
       
25m Brust Jtu Kinder 1 3 Anatol Krünes 36,97
25m Kraul Jtu Kinder 1 3 Lukas Schmekal 44,90
25m Brust Jtu Kinder 2 3 Oskar Nostitz 28,69
25m Brust Jtu Kinder 2 6 Phillip Windberger 32,92
25m Kraul Jtu Kinder 2 1 Phillip Windberger 29,85
25m Kraul TU 50+ 2 Udo Wunsch 22,51
100m Lagen TU 50+ 1 Udo Wunsch 193,12
25m Brust TU 75+ 1 Benno Krenslehner 21,53
25m Kraul Tu TU 75+ 1 Benno Krenslehner 23,67

Generationenstaffel - Gesamtliste

Mannschaft

Rang

Name

Punkte

PHTV-Gen 6 Sofie Haffner, Phillip Windberger,
Sabine Rieger, Benno Krenslehner
11,5

4 x 25 m gemischt Beliebig - Gesamtliste

Mannschaft

Rang

Name

Gesamtzeit

PHTV 6 Sabine Rieger, Udo Wunsch,
Benno Krenslehner, Joy Simanek
1:34,53