Einzelbewerbe - Gesamtliste
Bewerb/Altersklasse |
Rang |
Name |
Sec |
100m Brust JTi Schüler 1 | 1 | Katharina Ringhofer | 142,28 |
100m Kraul Ti AK 2 | 1 | Edith Pöll-Powondra | 93,63 |
100m Lagen Ti AK 2 | 1 | Edith Pöll-Powondra | 108,13 |
25m Brust JTu Kinder 1 | 6 | Anatol Krünes | 40,92 |
25m Brust JTu Kinder 2 | 2 | Kian Motamen | 28,94 |
100m Kraul Tu AK 1 | 2 | David Pils | 73,86 |
100m Kraul Tu AK 2 | ? | Werner Dorsch | ???? |
25m Brust Tu AK 1 | 5 | David Pils | 19,50 |
25m Brust Tu AK 2 | 8 | Werner Dorsch | 26,80 |
100m Kraul Tu AK 3 | 2 | Thomas Brey | 99,49 |
100m Brust Tu AK 3 | 3 | Wolfgang Schindling | 103,90 |
100m Brust Tu AK 3 | 5 | Harald Reichel | 121,00 |
100m Brust Tu AK 5 | 1 | Benno Krenslehner | 131,31 |
100m Lagen Tu AK 3 | 1 | Thomas Brey | 125,41 |
100m Lagen Tu AK 3 | 2 | Udo Wunsch | 186,52 |
25m Kraul Tu AK 3 | 2 | Wolfgang Schindling | 17,00 |
25m Kraul Tu AK 3 | 5 | Udo Wunsch | 20,40 |
25m Kraul Tu AK 5 | 1 | Benno Krenslehner | 23,10 |
Generationenstaffel - Gesamtliste
Mannschaft |
Rang |
Name |
Punkte |
PHTV-Gen 1 | 5 | Barbara Pöll, David Pils, Katharina Ringhofer, Wolfgang Schindling |
15 |
PHTV-Gen 2 | AK | Edith Pöll-Powondra, Harald Reichel, Kian Motamen, Lina Messadi |
29,5 |
4 x 25 m Lagenstaffel Turner offen f. Ti. - Gesamtliste
Mannschaft |
Rang |
Name |
Gesamtzeit |
PHTV 1 | 9 | Thomas Brey, Werner Dorsch, David Pils, Wolfgang Schindling |
1:29,22 |
PHTV 2 | 14 | Benno Krenslehner, Edith Pöll-Powondra, Katharina Ringhofer, Udo Wunsch | 1:42,51 |
4 x 25 m gem. Beliebig - Gesamtliste
Mannschaft |
Rang |
Name |
Gesamtzeit |
PHTV | 3 | Barbara Pöll, Edith Pöll-Powondra, David Pils, Wolfgang Schindling |
1:07,63 |