Mehrkämpfe:
Wettkampf |
Altersklasse |
Rang |
Teilnehmer |
Punkte |
Turnfest WK | Tui 45+ | 1. | Edit Pöll-Povondra | 156,58 |
Turnfest WK | 3. | Sabine Rieger | 141,07 | |
Turnfest WK | Tu 50+ | 1. | Thomas Brey | 184,38 |
Turnfest WK | Tu 55+ | 1. | Erwin Reichel | 202,23 |
Wahl 4 Kampf | Tui 70+ | 1. | Christa Weiser | 61,80 |
Wahl 4 Kampf | Tu 55+ | 2. | Udo Wunsch | 42,66 |
Wahl 4 Kampf | Tu 70+ | 1. | Benno Krenslehner | 65,27 |
Redewettbewerb:
Wettkampf |
Altersklasse |
Rang |
Teilnehmer |
Punkte |
Freie Rede | AK 19+ | 11. | Udo Wunsch | 71,60 |
Prellball:
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Pkte |
5. | PHTV | Thomas Brey, Erwin Reichel, Harald Reichel, Christa Weiser, Udo Wunsch |
6 |
Vereinswettturnen:
Platz |
Mannschaft |
Teilnehmer |
Pkte |
2. | PHTV |
Thomas Brey, Benno Krenslehner, Erwin Reichel, |
42,25 |
Schießen:
Wettkampf |
AK |
Rang |
Teilnehmer |
Ringe |
Luftpistole JuTu 15/16 bis Tu 60 | Tu 55+ | 3. | Erwin Reichel | 169 |
Luftpistole JuTu 15/16 bis Tu 60 | Tu 55+ | 16. | Udo Wunsch | 141 |
Luftpistole Tu 65+ | Tui 70+ | 10. | Benno Krenslehner | 239 |
Luftgewehr JuTui 13/14 | JuTui 13/14 | 2. | Marlies Rieger | 147 |
Luftgewehr JuTu 15/16 bis Tu 60 | Tu 55+ | 11. | Erwin Reichel | 194 |
Luftgewehr JuTu 15/16 bis Tu 60 | Tu 55+ | 8. | Udo Wunsch | 204 |
Luftgewehr Tu 65+ | Tu 70+ | 6. | Benno Krenslehner | 211 |
Kampfrichter:
Elisabeth Lendl Bodenturnen
Armin Weiser Laufbewerbe