Schi Riesentorlauf
Gesamtsiegerliste Schi und Snowboard
Altersklasse |
Rang |
Name |
Zeit |
JuTui 09/10 | 1. | Emily Zak | 57,57 |
JuTui 09/10 | 11. | Moni Giuffrida | 1:34,59 |
Tui 41+ | 6. | Edith Pöll-Powondra | 52,46 |
Tui 41+ | 9. | Astrid Binder | 53,93 |
Tui 51+ | 3. | Christa Capsky | 58,97 |
Tu 19-30 | 1. | Mathias Binder | 50,61 |
Tu 31+ | 4. | Fabian Lauderbach | 59,09 |
Tu 41+ | 17. | Reinhard Thier | 53,33 |
Tu 51+ | 1. | Thomas Brey | 45,22 |
Tu 51+ | 2. | Erwin Reichel | 46,42 |
Tu 51+ | 4. | Ernst Capsky | 47,81 |
Tu 51+ | 5. | Harald Reichel | 49,37 |
Tu 51+ | 6. | Marcus Hermann | 52,73 |
Snowboard
Altersklasse |
Rang |
Name |
Zeit |
JuTu 15/16 | 1. | Nicolas Cermak | 1:13,49 |
Tu 19-30 | 2. | Florian Stangel | 1:00,77 |
Mannschaftswertung
Mannschaft |
Rang |
Name |
Gesamtzeit |
PHTV 1 | 6. | Thomas Brey, Erwin Reichel, Ernst Capsky, Edith Pöll-Povondra |
191,91 |
PHTV 2 | 10. | Harald Reichel, Mathias Binder, Marcus Hermann, Astrid Binder |
206,64 |
PHTV 3 | 11. | Reinhard Thier, Christa Capsky, Fabian Lauderbach, Florian Stangel |
232,16 |