Gesamtergebnisliste LG + LP , W + M
Luftgewehr
|
|
|
|
Tui AK 30 st f | Yvonne Schwarz | 225 | 3 |
Tui AK 65 si a | Gabriele Schwarz | 215 | 3 |
Tui AK 75 si a | Brigitta Gron | 247 | 2 |
Tu AK 50 st f | Gerald Figerl | 180 | 8 |
Tu AK 60 st f | Erwin Reichel | 195 | 1 |
Tu AK 65 si a | Udo Wunsch | 238 | 3 |
Marcus Hermann | 214 | 5 | |
Wolfgang Schindling | 206 | 6 | |
Tu AK 75 si a | Erich Gron | 238 | 1 |
Tu AK 80 si a | Benno Krenslehner | 215 | 5 |
Luftpistole
|
|
|
|
Tui AK 30 st f | Yvonne Schwarz | 215 | 3 |
Tui AK 65 st a | Gabriele Schwarz | 246 | 2 |
Tui AK 75 st a | Brigitta Gron | 269 | 2 |
Tu AK 50 st f | Gerald Figerl | 248 | 3 |
Tu AK 60 st f | Erwin Reichel | 228 | 5 |
Tu AK 65 st a | Udo Wunsch | 246 | 1 |
Wolfgang Schindling | 232 | 2 | |
Marcus Hermann | 179 | 7 | |
Tu AK 75 st a | Erich Gron | 253 | 1 |
Tu AK 80 st a | Benno Krenslehner | 197 | 3 |
Die Teilnehmer konnten anschließend zur Erinnerung an Turnbruder Peter Wicha, den langjährigen Mitorganisator der ÖTB-Schießwettkämpfe, einen Erinnerungsschuß abgeben.