Der erste Wettkampf im Jahr war wieder gut mit 3 weiblichen und 14 männlichen Teilnehmer vom PHTV besucht. Wie gewohnt konnten wir einige Topplätze belegen. Die anderen Teilnehmer mussten sich trotz teilweiser guter Ergebnisse leider der starken Konkurrenz geschlagen geben.
Rang |
Nachname |
Vorname |
Disziplin |
Ringe |
1 | Finley | Jakob | Luftgewehr JuTu AK 13/14 st a | 133 |
2 | Finley | Daniel | Luftgewehr JuTu AK 13/14 st a | 122 |
1 | Finley | Ben | Luftgewehr JuTu AK 17/18 st f | 156 |
2 | Reichel | Erwin | Luftgewehr Tu AK 55 st f | 235 |
3 | Wunsch | Udo | Luftgewehr Tu AK 60 st f | 205 |
2 | Datler | Herbert | Luftgewehr Tu AK 80 si a | 255 |
2 | Finley | Ben | Luftpistole JuTu AK 17/18 st f | 217 |
2 | Wunsch | Udo | Luftpistole Tu AK 60 st f | 283 |
3 | Datler | Herbert | Luftpistole Tu AK 80 st a | 190 |
1 | Binder | Astrid | Luftgewehr Tui AK 50 st f | 261 |
3 | Schwarz | Gabriele | Luftgewehr Tui AK 60 st f | 180 |
3 | Schwarz | Yvonne | Luftpistole Tui AK 25 st f | 247 |
2 | Schwarz | Gabriele | Luftpistole Tui AK 60 st f | 255 |
Hier geht es zu den Gesamtergebnissen
Ein Lob für die Organisatoren Ilse und Peter Wicha, die mit ihrem Zeitplan und mit Unterstützung der elektronischen Schießanlagen, einen reibungslosen, raschen Wettkampf ermöglicht haben.
Einen Dank auch an den Klosterneuburger Schützenverein, der seit Jahren die Räumlichkeiten sowie ein gutes Buffet samt Zielwasser zur Verfügung stellt.
Wer Interesse hat, neben der Teilnahme am Wettkampf auch während des Jahres zu üben, möge sich bei mir melden.
Euer Schießwart Astrid