Gesamtsiegerliste Schi, Snowboard und Mannschaft
Schi Riesentorlauf
Altersklasse |
Rang |
Name |
Zeit |
JuTui 15/16 | 4. | Alexandra Brunner | 44,21 |
Tui 41+ | 2. | Claudia Brunner | 42,71 |
Tui 51+ | 2. | Edith Pöll-Powondra | 46,09 |
3. | Monica Fritz | 47,49 | |
5. | Astrid Binder | 52,13 | |
Tu 51+ | 3. | Gerhard Höllinger | 38,91 |
5. | Erwin Reichel | 41,22 | |
8. | Martin Pöll | 44,14 | |
9. | Thomas Brunner | 46,31 | |
Tu 71+ | 3. | Benno Krenslehner | 53,41 |
6. | Fritz Hintermayer | 60,85 |
Mannschaftswertung
Mannschaft |
Rang |
Namen |
Gesamtzeit |
|
Erwachsene | PHTV | 2. | Gerhard Höllinger, Erwin Reichel, Claudia Brunner, Martin Pöll |
2:46,98 |